Putriani, Puput (2022) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Primkokar Rimba Lestari Perhutani KPH Pekalongan Barat). Diploma thesis, Politeknik Harapan Bersama.
Text (TA 3542_Puput Putriani)
TUGAS AKHIR_PUPUT PUTRIANI_190311331.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Akuntansi > Diploma III Akuntansi |
Depositing User: | Unnamed user with email perpustakaan@poltektegal.ac.id |
Date Deposited: | 19 May 2023 09:37 |
Last Modified: | 19 May 2023 09:37 |
URI: | http://eprints.poltektegal.ac.id/id/eprint/1861 |
Actions (login required)
View Item |