Oktaviani, Arinda Asti (2025) PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING SMART BOX PENERIMA PAKET BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN BARCODE. Diploma thesis, Politeknik Harapan Bersama.
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover) Cover.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (227kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Download (478kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (860kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB VI) BAB VI.pdf Download (212kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (4MB) | 
Abstract
Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah menciptakan kesempatan untuk meningkatkan sistem logistik, khususnya pada tahap penerimaan paket. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem SmartBox berbasis website, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan otomatis ketika penerima tidak ada di lokasi. Sistem ini memanfaatkan pemindaian QR Code untuk membuka SmartBox dan memverifikasi nomor resi dari barang. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur notifikasi melalui WhatsApp yang memberikan informasi secara otomatis setelah kurir menyimpan paket kepada penerima. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter serta basis data MySQL. Terdapat beberapa modul utama dalam sistem, yakni autentikasi pengguna, pengelolaan data kurir dan paket, pemindaian resi, penyusunan laporan pengiriman dalam format PDF, serta pengiriman notifikasi otomatis. Hasil pengujian yang menggunakan metode black box menunjukkan bahwa semua fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SmartBox dapat menjadi solusi yang efisien dan efektif dalam proses pengiriman dan penerimaan paket berbasis website. Kata Kunci: SmartBox, QR Code, pengiriman paket, WhatsApp, Internet Of Things.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology | 
| Divisions: | Teknik > Diploma III Teknik Komputer | 
| Depositing User: | Arinda Asti Oktaviani | 
| Date Deposited: | 30 Oct 2025 05:41 | 
| Last Modified: | 30 Oct 2025 05:41 | 
| URI: | http://eprints.poltektegal.ac.id/id/eprint/6373 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
