Anabila, Khaerunisa (2025) PENGEMBANGAN RANCANG BANGUN SMART BOX PENERIMA PAKET BERBASIS IOT DAN BARCODE. Diploma thesis, Politeknik Harapan Bersama.
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover) Cover.pdf Download (657kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (127kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Download (208kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (55kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB VI) BAB VI.pdf Download (5kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Lampiran) DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (115kB) | 
Abstract
Proses penerimaan paket yang dilakukan secara manual memiliki sejumlah kelemahan, terutama dari segi keamanan dan efisiensi, terlebih ketika penerima tidak berada di tempat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Smart Box berbasis web yang dapat memfasilitasi proses penerimaan paket secara otomatis dan terpantau. Sistem ini menggunakan NodeMCU ESP-8266 sebagai mikrokontroler utama yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem berbasis web melalui jaringan WI-FI. Smart Box dirancang untuk untuk mendeteksi keberadaan paket dan mencatat aktivitas pengiriman ke dalam database yang dapat diakses melalui antarmuka website. Website ini dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL, sebagai basis pengelolaan data. Dalam pengujian, sistem berhasil mencatat waktu, status paket, serta menyediakan akses informasi secara real-time kepada penguna. Respon sistem terhadap aktivitas fisik seperti buka-tutup kotak menunjukkan tingka keakuratan dan kecepatan yang memadai. Dengan adanya sistem ini, proses penerimaan paket menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien. Inovasi ini juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan smart home atau manajemen logistik berbasis Internet of Things (IoT). Kata Kunci: Smart Box, NodeMCU ESP-8266, Website, Otimatisasi, Internet of Things (IoT).
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology | 
| Divisions: | Teknik > Diploma III Teknik Komputer | 
| Depositing User: | Khaerunisa Anabila | 
| Date Deposited: | 30 Oct 2025 05:29 | 
| Last Modified: | 30 Oct 2025 05:29 | 
| URI: | http://eprints.poltektegal.ac.id/id/eprint/6358 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
