Shalsbila, Putri Balqis (2025) PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN PERSEDIAAN BARANG PADA TOKO LISTRIK "ELING GUSTI" BERBASIS APPSHEET. Diploma thesis, POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA.
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (899kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (199kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (269kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (137kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) | 
| ![[img]](http://eprints.poltektegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Pencatatan persediaan secara manual masih banyak digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk Toko Listrik Eling Gusti di Brebes. Sistem manual seperti Microsoft Excel rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi pencatatan persediaan berbasis AppSheet guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok barang. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem AppSheet dapat diterapkan dan membantu proses pencatatan di toko tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AppSheet memberikan kemudahan dalam pencatatan stok secara real-time, mengurangi risiko human error, serta mempermudah akses laporan dan pengambilan keputusan. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi sederhana namun efektif. Kesimpulannya, AppSheet dapat menjadi solusi pencatatan stok yang efisien untuk toko skala kecil, meskipun penerapannya masih perlu ditingkatkan dari sisi edukasi pengguna. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak kuantitatif dan memperluas implementasi pada berbagai sektor UMKM lainnya.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Akuntansi > Diploma III Akuntansi | 
| Depositing User: | Putri Balqis Shalsabila | 
| Date Deposited: | 15 Sep 2025 11:41 | 
| Last Modified: | 15 Sep 2025 11:41 | 
| URI: | http://eprints.poltektegal.ac.id/id/eprint/5922 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
